
Corrosion Resistance Comparison ER5183
Send Inquiry
Product Introduction
| Test Condition | Performance of ER5183 | Comparison with ER5356 | Industry Standard Requirement |
|---|---|---|---|
| Salt Spray Test (ASTM B117) | No obvious corrosion for >1000 hours (Grade 9-10) | No obvious corrosion for >500 hours (Grade 7-8) | ≥720 hours required for shipbuilding. |
| Seawater Immersion (3.5% NaCl) | Corrosion rate ≤0.05 mm/year | Corrosion rate ≤0.10 mm/year | ≤0.1 mm/year required for marine engineering. |
| Intergranular Corrosion (IGC) Sensitivity | No IGC (Passed ASTM G67 test) | Slight IGC (Testing required after sensitization) | Passing IGC test required by AWS A5.10. |
| Stress Corrosion Cracking (SCC) | SCC-resistant under high stress (High-temperature environment avoided) | Moderate SCC resistance | Pressure vessels required to pass NACE TM0177 standard test. |
| Acid & Alkali Resistance | Resistant to weak alkaline solutions (pH 8-10) and dilute sulfuric acid (≤5%) | Resistant to neutral solutions, weak acid resistance | Chemical equipment required to pass ISO 17475 chemical compatibility test. |
Hot Tags: corrosion resistance comparison er5183, China, manufacturers, suppliers, factory, company, wholesale, discount, buy, low price, high quality, products
You Might Also Like
Send Inquiry











